Systematik der Bereichsbibliothek
| Durch Klick auf die Links gelangen Sie zu den entsprechenden Titeln im Bibliothekskatalog. |
2000 - Volkswirtschaftslehre
| 2000 | Volkswirtschaftslehre |
| 2100 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| 2200 | Mikroökonomie |
| 2300 | Makroökonomie |
| 2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik |
| 2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen |
| 2600 | Verteilung, Umverteilungs- und Sozialpolitik |
| 2700 | Strukturelle und sektorale Wirtschaftspolitik |
| 2800 | Finanzwissenschaft |
4000 - Spezielle Betriebswirtschaftslehre
| 4000 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
| 4100 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
| 4200 | Revisions- und Treuhandwesen |
| 4300 | Industriebetriebslehre |
| 4400 | Finanz- und Kreditwesen |
| 4500 | Bankbetrieb |
| 4600 | Einzelne Spezielle Betriebswirtschaftslehren |
| 4700 | Internationale Unternehmen |
| 4800 | Mittelständische Unternehmen, Handwerk |
5000 - Geschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Agrargeschichte
| 5000 | Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
| 5100 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Gesamtzeitraum) |
| 5200 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vor- und Frühzeit sowie Antike |
| 5300 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters |
| 5400 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der frühen Neuzeit und des Merkantilismus |
| 5500 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (bis 1914) |
| 5600 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1914 bis 1945 |
| 5700 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nachkriegszeit |
| 5900 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Auslands |
| 4400 | Finanz- und Kreditwesen (allgemeine Darstellungen, Bibliographien,Festschriften, Nachschlagewerke, Sammelwerke | |||||
| 4410 | Bankensystem, Struktur des deutschen Kreditwesens, Arten der Kreditinstitute, Unternehmenszusammenschlüsse (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 4411 | Privatrechtliche Universalbanken und Spezialkreditinstitute (Bausparkassen, Teilzahlungsbanken, Kreditgarantiegemeinschaften) | |||||
| 4413 | Kreditinstitute mit Sonderaufgaben (KfW) | |||||
| 4415 | Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute (Sparkassenwesen, Landesbanken, Girozentralen, Postbank) | |||||
| 4416 | Genossenschaftliche Kreditinstitute (Volksbanken, Raiffeisenbanken, Deutsche Genossenschaftsbank) | |||||
| 4417 | Verbandswesen, Kooperation, Konzentration | |||||
| 4420 | Ausländisches Bankwesen (Banksysteme einzelner Länder) | |||||
| 4421 | Ausländische Kreditinstitute | |||||
| 4425 | Internationale Kreditinstitute, europäisches und internationales Bankwesen | |||||
| 4430 | Notenbankwesen in Deutschland (Bundesbankpolitik) | |||||
| 4435 | Notenbankwesen im Ausland | |||||
| 4440 | Bankenaufsicht, staatliche Bankpolitik (einschließlich Wettbewerbspolitik, Steuerfragen der Kreditinstitute, Bankgeheimnis) | |||||
| 4445 | Einlagensicherung, Bankinsolvenzen, Liquiditätssicherung | |||||
| 4450 | Devisenmärkte (ohne Finanzinstrumente) | |||||
| 4460 | Geld- und Kapitalmärkte (allgemeine Darstellungen, einschließlich Marktmikrostruktur) | |||||
| 4461 | Nationaler Kapitalmarkt und Börsenwesen in Deutschland (einschließlich Börsenorganisation, -aufsicht) | |||||
| 4463 | Investmentwesen (einschließlich Investmentfonds und Investmentbankwesen) | |||||
| 4465 | Internationale Kapitalmärkte, ausländische Kapitalmärkte und ausländisches Börsenwesen | |||||
| 4467 | Kapitalmarktmodelle (einschließlich empirischer und experimenteller Kapitalmarktforschung) | |||||
| 4469 | Zinsmodelle und -derivate | |||||
Haben Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Seite? Kontaktformular