Systematik der Bereichsbibliothek
| Durch Klick auf die Links gelangen Sie zu den entsprechenden Titeln im Bibliothekskatalog. |
2000 - Volkswirtschaftslehre
| 2000 | Volkswirtschaftslehre |
| 2100 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| 2200 | Mikroökonomie |
| 2300 | Makroökonomie |
| 2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik |
| 2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen |
| 2600 | Verteilung, Umverteilungs- und Sozialpolitik |
| 2700 | Strukturelle und sektorale Wirtschaftspolitik |
| 2800 | Finanzwissenschaft |
4000 - Spezielle Betriebswirtschaftslehre
| 4000 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
| 4100 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
| 4200 | Revisions- und Treuhandwesen |
| 4300 | Industriebetriebslehre |
| 4400 | Finanz- und Kreditwesen |
| 4500 | Bankbetrieb |
| 4600 | Einzelne Spezielle Betriebswirtschaftslehren |
| 4700 | Internationale Unternehmen |
| 4800 | Mittelständische Unternehmen, Handwerk |
5000 - Geschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Agrargeschichte
| 5000 | Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
| 5100 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Gesamtzeitraum) |
| 5200 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vor- und Frühzeit sowie Antike |
| 5300 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters |
| 5400 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der frühen Neuzeit und des Merkantilismus |
| 5500 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (bis 1914) |
| 5600 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1914 bis 1945 |
| 5700 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nachkriegszeit |
| 5900 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Auslands |
| 2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2410 | Theorie der Wirtschaftspolitik (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2411 | Wirtschaftspolitische Ziele und Mittel | |||||
| 2412 | Träger der Wirtschaftspolitik (Verbände u.a.) | |||||
| 2413 | Wirtschaftspolitische Beratung und Entscheidung | |||||
| 2414 | Theorie der Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsprognose | |||||
| 2420 | Politische Ökonomie (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2421 | Neue politische Ökonomie (Politik und Wirtschaft) | |||||
| 2423 | Neomarxistische politische Ökonomie | |||||
| 2425 | Demokratisierung der Wirtschaft, Selbstverwaltung (ohne Mitbestimmung) | |||||
| 2430 | Wohlfahrtsökonomie, Faktorallokation | |||||
| 2440 | Wirtschaftssysteme, Ordnungspolitik (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2441 | Marktwirtschaftliche Systeme | |||||
| 2442 | Planwirtschaftliche Systeme | |||||
| 2443 | Systemvergleich, Systemtransformation | |||||
| 2450 | Allgemeine Wirtschaftspolitik und wirtschaftliche Entwicklung einzelner Länder (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2451 | Bundesrepublik Deutschland | |||||
| 2452 | Europa | |||||
| 2453 | Asien | |||||
| 2454 | Afrika | |||||
| 2455 | Amerika | |||||
| 2456 | Australien, Neuseeland und südpazifischer Inselraum | |||||
Haben Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Seite? Kontaktformular