Systematik der Bereichsbibliothek
Durch Klick auf die Links gelangen Sie zu den entsprechenden Titeln im Bibliothekskatalog. |
2000 - Volkswirtschaftslehre
2000 | Volkswirtschaftslehre |
2100 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
2200 | Mikroökonomie |
2300 | Makroökonomie |
2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik |
2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen |
2600 | Verteilung, Umverteilungs- und Sozialpolitik |
2700 | Strukturelle und sektorale Wirtschaftspolitik |
2800 | Finanzwissenschaft |
4000 - Spezielle Betriebswirtschaftslehre
4000 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
4100 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
4200 | Revisions- und Treuhandwesen |
4300 | Industriebetriebslehre |
4400 | Finanz- und Kreditwesen |
4500 | Bankbetrieb |
4600 | Einzelne Spezielle Betriebswirtschaftslehren |
4700 | Internationale Unternehmen |
4800 | Mittelständische Unternehmen, Handwerk |
5000 - Geschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Agrargeschichte
5000 | Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
5100 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Gesamtzeitraum) |
5200 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vor- und Frühzeit sowie Antike |
5300 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters |
5400 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der frühen Neuzeit und des Merkantilismus |
5500 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (bis 1914) |
5600 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1914 bis 1945 |
5700 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nachkriegszeit |
5900 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Auslands |
2800 | Finanzwissenschaft (allgemeine Darstellungen einschließlich Finanztheorie) | |||||
2801 | Finanzverfassung, Finanzverwaltung | |||||
2803 | Finanzwirtschaft einzelner Länder | |||||
2805 | Finanzpsychologie und -soziologie | |||||
2807 | Geschichte der Finanzwissenschaft | |||||
2809 | Finanzstatistik und -prognose | |||||
2810 | Öffentliche Haushaltswirtschaft (allgemeine Darstellungen) | |||||
2811 | Öffentliches Rechnungswesen | |||||
2813 | Planung und Kontrolle öffentlicher Haushalte | |||||
2815 | Mittel- und langfristige Finanzplanung | |||||
2817 | Öffentliche Vermögenswirtschaft | |||||
2819 | Haushaltswirtschaft internationaler Organisationen | |||||
2820 | Öffentliche Ausgaben (allgemeine Darstellungen) | |||||
2821 | Theorie öffentlicher Güter und Ausgaben | |||||
2823 | Kosten-Nutzen-Analyse, Privatisierung öffentlicher Aufgaben | |||||
2825 | Öffentliche Realausgaben | |||||
2827 | Öffentliche Transferausgaben (Subventionen, Renten etc.) | |||||
2829 | Öffentliche Gewährleistungen | |||||
2830 | Öffentliche Einnahmen (allgemeine Darstellungen) | |||||
2831 | Allgemeine Steuerlehre | |||||
2833 | Einkommen- und Körperschaftssteuern | |||||
2834 | Ertragssteuern | |||||
2835 | Umsatz-, Verbrauchs- und Verkehrssteuern, Zölle | |||||
2836 | Vermögensbestand- und Zuwachssteuern | |||||
2837 | Internationale Steuerprobleme, Steuerfragen einzelner Länder und Europas (EU) | |||||
2839 | Nichtsteuerliche öffentliche Einnahmen | |||||
2840 | Öffentliche Verschuldung | |||||
2841 | Theorie der öffentlichen Verschuldung | |||||
2843 | Technik der öffentlichen Verschuldung | |||||
2845 | Entwicklung der öffentlichen Verschuldung | |||||
2850 | Finanzausgleich und regionale Finanzprobleme (allgemeine Darstellungen) | |||||
2851 | Innerstaatlicher Finanzausgleich | |||||
2853 | Internationaler und supranationaler Finanzausgleich | |||||
2855 | Länder- und Kommunalfinanzen | |||||
2857 | Wirkungen öffentlicher Aktivitäten (Steuerwirkungen etc.) | |||||
2860 | Öffentliche Betriebe und öffentliche Verwaltung (allgemeine Darstellungen) | |||||
2861 | Marketing (einschließlich Beschaffungsmarketing) | |||||
2863 | Unternehmensführung, Organisation | |||||
2865 | Personalwirtschaft, Besoldung | |||||
2867 | Investition, Finanzierung, Rechnungswesen, Controlling | |||||
2870 | Hilfsfisci und Sozialversicherung (allgemeine Darstellungen) | |||||
2871 | Parafiskalische Institutionen (Kammern, Kirchen, gemeinnützige private Einrichtungen etc.) | |||||
2873 | Systeme und Träger der Sozialversicherung in Deutschland | |||||
2875 | Sozialversicherung in anderen Ländern | |||||
2880 | Finanzpolitik (allgemeine Darstellungen) | |||||
2881 | Ziele, Instrumente und Entscheidungsprozesse der Finanzpolitik (Steuerpolitik, Globalsteuerung) | |||||
2883 | Budgetpolitik: stabilisatorische, antizyklische Finanzpolitik (Fiskalpolitik) | |||||
2884 | Budgetpolitik: allokative Finanzpolitik (öffentliche Güter und Dienstleistungen) | |||||
2885 | Budgetpolitik: distributive Finanzpolitik (Umverteilung durch Steuern und Transfers) | |||||
2887 | Finanzpolitik in Deutschland | |||||
2889 | Finanzpolitik in anderen Ländern |
Haben Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Seite? Kontaktformular