Systematik der Bereichsbibliothek
Durch Klick auf die Links gelangen Sie zu den entsprechenden Titeln im Bibliothekskatalog. |
2000 - Volkswirtschaftslehre
2000 | Volkswirtschaftslehre |
2100 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
2200 | Mikroökonomie |
2300 | Makroökonomie |
2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik |
2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen |
2600 | Verteilung, Umverteilungs- und Sozialpolitik |
2700 | Strukturelle und sektorale Wirtschaftspolitik |
2800 | Finanzwissenschaft |
4000 - Spezielle Betriebswirtschaftslehre
4000 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
4100 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
4200 | Revisions- und Treuhandwesen |
4300 | Industriebetriebslehre |
4400 | Finanz- und Kreditwesen |
4500 | Bankbetrieb |
4600 | Einzelne Spezielle Betriebswirtschaftslehren |
4700 | Internationale Unternehmen |
4800 | Mittelständische Unternehmen, Handwerk |
5000 - Geschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Agrargeschichte
5000 | Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
5100 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Gesamtzeitraum) |
5200 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vor- und Frühzeit sowie Antike |
5300 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters |
5400 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der frühen Neuzeit und des Merkantilismus |
5500 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (bis 1914) |
5600 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1914 bis 1945 |
5700 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nachkriegszeit |
5900 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Auslands |
2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen (allgemeine Darstellungen) | |||||
2510 | Außenwirtschaftstheorie | |||||
2520 | Währungstheorie und -politik (allgemeine Darstellungen) | |||||
2521 | Internationale Währungspolitik und Weltwährungssystem | |||||
2523 | Europäische Währungspolitik und europäisches Währungssystem | |||||
2524 | Internationale Liquidität, Währungsreserven, Gold, Sonderziehungsrechte | |||||
2525 | Einzelne Währungen (ohne Notenbankpolitik) | |||||
2530 | Weltwirtschaft und Außenwirtschaftspolitik (allgemeine Darstellungen) | |||||
2531 | Internationaler Waren- und Dienstleistungsverkehr, Außenhandelspolitik, Außenhandelsbeschränkungen, Technologietransfer | |||||
2532 | Internationaler Kapitalverkehr und Zahlungsbilanzen | |||||
2540 | Internationale Wirtschaftsorganisationen und -abkommen (GATT, WTO, UNCTAD, UNIDO etc.) | |||||
2550 | Wirtschaftsintegration (allgemeine Darstellungen) | |||||
2551 | Integrationstheorie | |||||
2552 | Europäische Gemeinschaften, EG-Binnenmarkt | |||||
2553 | Beziehungen der EG zu Drittländern | |||||
2555 | Ehemalige RGW-Staaten, GUS | |||||
2557 | Sonstige Wirtschaftszusammenschlüsse (EFTA, ASEAN, NAFTA, AFTA, OECD) | |||||
2559 | (Vergleichende) Untersuchungen | |||||
2560 | Entwicklungsländer, Entwicklungshilfe (allgemeine Darstellungen) | |||||
2561 | Theorien und Indikatoren von Entwicklung und Unterentwicklung (einschließlich Entwicklungshilfeforschung) | |||||
2562 | Entwicklungshilfepolitik und praktische Entwicklungshilfe | |||||
2564 | Wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Ländern der dritten Welt (LDC, NIC, NIE) |
Haben Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Seite? Kontaktformular