Systematik der Bereichsbibliothek
| Durch Klick auf die Links gelangen Sie zu den entsprechenden Titeln im Bibliothekskatalog. |
2000 - Volkswirtschaftslehre
| 2000 | Volkswirtschaftslehre |
| 2100 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| 2200 | Mikroökonomie |
| 2300 | Makroökonomie |
| 2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik |
| 2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen |
| 2600 | Verteilung, Umverteilungs- und Sozialpolitik |
| 2700 | Strukturelle und sektorale Wirtschaftspolitik |
| 2800 | Finanzwissenschaft |
4000 - Spezielle Betriebswirtschaftslehre
| 4000 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
| 4100 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
| 4200 | Revisions- und Treuhandwesen |
| 4300 | Industriebetriebslehre |
| 4400 | Finanz- und Kreditwesen |
| 4500 | Bankbetrieb |
| 4600 | Einzelne Spezielle Betriebswirtschaftslehren |
| 4700 | Internationale Unternehmen |
| 4800 | Mittelständische Unternehmen, Handwerk |
5000 - Geschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Agrargeschichte
| 5000 | Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
| 5100 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Gesamtzeitraum) |
| 5200 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vor- und Frühzeit sowie Antike |
| 5300 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters |
| 5400 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der frühen Neuzeit und des Merkantilismus |
| 5500 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (bis 1914) |
| 5600 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1914 bis 1945 |
| 5700 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nachkriegszeit |
| 5900 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Auslands |
| 2300 | Makroökonomie: Volkseinkommen, Beschäftigung, Geld, Konjunktur und Wachstum (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2310 | Volkseinkommen und Beschäftigung | |||||
| 2320 | Konjunktur- und Krisentheorie | |||||
| 2330 | Konjunkturpolitik, Stabilisierungspolitik (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2331 | Einkommenspolitik, konzertierte Aktion, Lohn- und Preiskontrollen | |||||
| 2340 | Geldtheorie und -politik (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2341 | Geldtheorie | |||||
| 2342 | Inflation, Stagflation | |||||
| 2343 | Geldpolitik (ohne Währungs- und Notenbankpolitik) | |||||
| 2350 | Wachstums- und Entwicklungstheorie (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 2351 | Technischer Fortschritt, Innovation, Wirtschaftswachstum | |||||
| 2352 | Bildung, Wirtschaftswachstum (Bildungsökonomie) | |||||
| 2353 | Investitionsverhalten, Theorie des Kapitals, volkswirtschaftliche Analysen des Kapitalmarkts | |||||
| 2360 | Wachstums- und Entwicklungspolitik | |||||
Haben Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Seite? Kontaktformular