Systematik der Bereichsbibliothek
| Durch Klick auf die Links gelangen Sie zu den entsprechenden Titeln im Bibliothekskatalog. |
2000 - Volkswirtschaftslehre
| 2000 | Volkswirtschaftslehre |
| 2100 | Wirtschaftskreislauf, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| 2200 | Mikroökonomie |
| 2300 | Makroökonomie |
| 2400 | Allgemeine Volkswirtschaftspolitik, Ordnungspolitik |
| 2500 | Außenwirtschaft, internationale Wirtschaftsbeziehungen |
| 2600 | Verteilung, Umverteilungs- und Sozialpolitik |
| 2700 | Strukturelle und sektorale Wirtschaftspolitik |
| 2800 | Finanzwissenschaft |
4000 - Spezielle Betriebswirtschaftslehre
| 4000 | Spezielle Betriebswirtschaftslehre |
| 4100 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
| 4200 | Revisions- und Treuhandwesen |
| 4300 | Industriebetriebslehre |
| 4400 | Finanz- und Kreditwesen |
| 4500 | Bankbetrieb |
| 4600 | Einzelne Spezielle Betriebswirtschaftslehren |
| 4700 | Internationale Unternehmen |
| 4800 | Mittelständische Unternehmen, Handwerk |
5000 - Geschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Agrargeschichte
| 5000 | Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
| 5100 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Gesamtzeitraum) |
| 5200 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vor- und Frühzeit sowie Antike |
| 5300 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters |
| 5400 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der frühen Neuzeit und des Merkantilismus |
| 5500 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (bis 1914) |
| 5600 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1914 bis 1945 |
| 5700 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Nachkriegszeit |
| 5900 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Auslands |
| 1200 | Statistik (allgemeine Darstellungen, Bibliographien, Festschriften, Nachschlagewerke, Sammelwerke, Sammlungen) | |||||
| 1201 | Geschichte der Statistik | |||||
| 1202 | Handbücher, Lehrbücher und Einführungen der statistischen Methodenlehre und mathematischen Statistik (allgemeine Werke) | |||||
| 1203 | Handbücher, Lehrbücher und Einführungen der Statistik für Wirtschaftswissenschaftler | |||||
| 1204 | Handbücher, Lehrbücher und Einführungen der Statistik der naturwissenschaftlichen und technischen Statistik | |||||
| 1205 | Handbücher, Lehrbücher und Einführungen der Statistik sonstiger Gebiete (Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften etc.) | |||||
| 1207 | Aufgabensammlungen | |||||
| 1209 | Tabellenwerke | |||||
| 1210 | Grundlagen und Teilgebiete der induktiven Statistik (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 1211 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | |||||
| 1212 | Stochastische Prozesse, Markovsche Ketten, Simulation, Monte-Carlo-Methode, deterministische Systeme | |||||
| 1213 | Zeitreihenanalyse, Statistische Prognoseverfahren | |||||
| 1214 | Schätz- und Testtheorie | |||||
| 1215 | Stichprobentheorie und -verfahren, statistische Qualitätskontrolle | |||||
| 1216 | Statistische Entscheidungstheorie und Bayes-Statistik | |||||
| 1220 | Multivariate Analyse (allgemeine Darstellungen) | |||||
| 1221 | Regression, Korrelation | |||||
| 1222 | Versuchsplanung, Varianzanalyse | |||||
| 1223 | Faktor- und Diskriminanzanalyse | |||||
| 1224 | Klassifikationsverfahren, Cluster-Analyse | |||||
| 1225 | Andere multivariate Verfahren (Mehrdimensionale Skalierung, Hauptkomponentenanalyse, Korrespondenzanalyse, Latent-Structure-Analyse etc.) | |||||
| 1230 | Deskriptive Statistik, Wirtschafts- und Sozialstatistik (allgemeine Darstellungen | |||||
| 1231 | Einzelne Gebiete der deskriptiven Statistik (Indextheorie, Messung von Konzentration etc.) | |||||
| 1232 | Erhebungsmethoden, Betriebslehre | |||||
| 1233 | Darstellungsmethoden (Aufbereitung, Graphik etc.) | |||||
| 1234 | Einzelne Gebiete der Wirtschafts- und Sozialstatistik | |||||
| 1235 | Demographie (Bevölkerungspolitik und -statistik) | |||||
| 1240 | Amtliches statistisches Quellenmaterial | |||||
| 1241 | Deutschland und Bundesrepublik Deutschland | |||||
| 1243 | Andere Länder (auch DDR bis 1990) | |||||
| 1245 | Internationale Organisationen (OECD, UNO etc.) | |||||
| 1247 | Europäische Gemeinschaften | |||||
| 1250 | Nichtamtliches statistisches Quellenmaterial (Verbände, Institutionen etc.) | |||||
Haben Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Seite? Kontaktformular